肇庆学院教学楼智慧课室改造项目结果公告
发布机构:广东省机电设备招标中心有限公司 发布时间:2022-12-13 17:11:21
采购计划编号:440001-2022-59077 预算金额:9,815,058.00 元 采购品目:教学专用仪器
代理机构:广东省机电设备招标中心有限公司 项目经办人:潘振宇 项目负责人:林少挺
一、项目编号:0692-229BZQ250039
二、项目名称:肇庆学院教学楼智慧课室改造项目
三、采购结果
合同包1(教学楼智慧教室建设):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州贝禧电子科技有限公司 | 广州市天河区天河北路689号1204房 | 2,977,630.00元 |
合同包2(教学楼多媒体设备(中控一体机)升级改造):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州方天电子科技有限公司 | 广州市白云区嘉禾街望岗上胜东街46号I栋205室 | 4,271,247.00元 |
合同包3(常态化录播教室建造):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东园众教育信息化服务有限公司 | 广东省肇庆市端州区芙蓉西二街顺景花苑B幢21卡 | 1,080,000.00元 |
合同包4(第二教学楼学术报告厅建设):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州铭邦信息技术有限公司 | 广州市番禺区市桥街西城路339号201房 | 996,500.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(教学楼智慧教室建设):
货物类(广州贝禧电子科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学专用仪器 | 智慧课堂课程教学平台 | 青鹿 | V2.0 | 1.00(套) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-2 | 教学专用仪器 | 智慧物联管控平台 | 青鹿 | V2.0 | 1.00(套) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-3 | 教学专用仪器 | 智慧互联云终端 | 青鹿 | QX-ICT100 | 1.00(台) | 15,500.00 | 15,500.00 |
1-4 | 教学专用仪器 | 教学督导平台 | 青鹿 | V2.0 | 1.00(套) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-5 | 教学专用仪器 | 平台服务器 | 联想 | SR588 | 2.00(台) | 30,000.00 | 60,000.00 |
1-6 | 教学专用仪器 | 高校教学视频资源管理平台 | AVA | V2.0 | 1.00(套) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-7 | 教学专用仪器 | 视频资源管理平台服务器 | 联想 | SR588 | 1.00(台) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-8 | 教学专用仪器 | 智能AI分析主机 | AVA | IAH-SA50 | 1.00(台) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-9 | 教学专用仪器 | AI数据处理软件 | AVA | V1.0 | 1.00(套) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-10 | 教学专用仪器 | 智能课堂行为分析软件 | AVA | V1.0 | 6.00(点) | 1,600.00 | 9,600.00 |
1-11 | 教学专用仪器 | 智能语音分析软件 | AVA | V1.0 | 6.00(点) | 1,600.00 | 9,600.00 |
1-12 | 教学专用仪器 | 智慧课堂主机 | 青鹿 | Q-W200GP | 6.00(台) | 58,600.00 | 351,600.00 |
1-13 | 教学专用仪器 | 智慧课堂管理软件 | 青鹿 | V3.0 | 6.00(套) | 11,000.00 | 66,000.00 |
1-14 | 教学专用仪器 | 智慧课堂互动软件 | 青鹿 | V3.0 | 6.00(套) | 18,000.00 | 108,000.00 |
1-15 | 教学专用仪器 | 智慧课堂教师助手软件 | 青鹿 | V3.0 | 6.00(套) | 6,500.00 | 39,000.00 |
1-16 | 教学专用仪器 | 智慧课堂学生学习软件 | 青鹿 | V3.0 | 6.00(套) | 6,500.00 | 39,000.00 |
1-17 | 教学专用仪器 | 智慧研讨主机 | 青鹿 | Q-G202G | 12.00(台) | 6,800.00 | 81,600.00 |
1-18 | 教学专用仪器 | 智慧课堂分组教学软件 | 青鹿 | V2.0 | 12.00(套) | 5,800.00 | 69,600.00 |
1-19 | 教学专用仪器 | 智慧课堂分组录制软件 | 青鹿 | V2.0 | 12.00(套) | 5,200.00 | 62,400.00 |
1-20 | 教学专用仪器 | 小组高清摄像机 | 青鹿 | QX-E801G | 12.00(台) | 3,400.00 | 40,800.00 |
1-21 | 教学专用仪器 | 86寸互动显示终端 | 希沃 | FF86EA | 6.00(台) | 28,000.00 | 168,000.00 |
1-22 | 教学专用仪器 | 分组互动显示终端 | 希沃 | FF65EA | 12.00(台) | 16,000.00 | 192,000.00 |
1-23 | 教学专用仪器 | 全向拾音器 | 青鹿 | QX-M708 | 6.00(个) | 3,600.00 | 21,600.00 |
1-24 | 教学专用仪器 | 交换机 | 锐捷 | RG-S2910-24GT4SFP | 6.00(台) | 2,700.00 | 16,200.00 |
1-25 | 教学专用仪器 | 无线AP | 青鹿 | QX-AP105 | 6.00(台) | 2,600.00 | 15,600.00 |
1-26 | 教学专用仪器 | 高清录播主机 | AVA | AE-E3+ | 6.00(台) | 20,000.00 | 120,000.00 |
1-27 | 教学专用仪器 | 基于电子云镜技术的智能摄录与流媒体处理软件 | AVA | V1.0 | 6.00(套) | 16,000.00 | 96,000.00 |
1-28 | 教学专用仪器 | 教师高清摄像机 | AVA | AX-E16PT | 6.00(台) | 7,000.00 | 42,000.00 |
1-29 | 教学专用仪器 | 学生高清摄像机 | AVA | AX-E16PS | 6.00(台) | 7,000.00 | 42,000.00 |
1-30 | 教学专用仪器 | 云镜摄像机管理软件 | AVA | V1.0 | 12.00(套) | 4,500.00 | 54,000.00 |
1-31 | 教学专用仪器 | 指向性拾音话筒 | AVA | AX-DM818 | 18.00(支) | 1,500.00 | 27,000.00 |
1-32 | 教学专用仪器 | 录制面板 | AVA | KP-8P3A | 6.00(个) | 2,000.00 | 12,000.00 |
1-33 | 教学专用仪器 | 数字阵列麦克风 | AVA | AM800 | 6.00(个) | 3,600.00 | 21,600.00 |
1-34 | 教学专用仪器 | 智慧物联管控网关 | 青鹿 | QX-CG100 | 6.00(台) | 2,600.00 | 15,600.00 |
1-35 | 教学专用仪器 | 智慧物联管控系统软件 | 青鹿 | V1.0 | 6.00(套) | 4,700.00 | 28,200.00 |
1-36 | 教学专用仪器 | 智慧物联管控终端 | 青鹿 | QX-CT107A | 6.00(台) | 3,700.00 | 22,200.00 |
1-37 | 教学专用仪器 | 串口集线器 | 青鹿 | QX-HUB108 | 6.00(个) | 270.00 | 1,620.00 |
1-38 | 教学专用仪器 | 串口转换器 | 青鹿 | QX-RC100 | 34.00(个) | 150.00 | 5,100.00 |
1-39 | 教学专用仪器 | 智能照明控制面板 | 青鹿 | QX-LP102 | 6.00(套) | 1,400.00 | 8,400.00 |
1-40 | 教学专用仪器 | 智能窗帘电机 | 青鹿 | QX-CC100 | 28.00(台) | 780.00 | 21,840.00 |
1-41 | 教学专用仪器 | 窗帘导轨 | 青鹿 | 定制 | 170.00(米) | 120.00 | 20,400.00 |
1-42 | 教学专用仪器 | 功放 | 湖山 | XA300 | 6.00(台) | 2,400.00 | 14,400.00 |
1-43 | 教学专用仪器 | 音箱 | 湖山 | HY100 | 6.00(对) | 1,700.00 | 10,200.00 |
1-44 | 教学专用仪器 | 无线话筒 | 湖山 | DS-UT20 | 6.00(套) | 3,650.00 | 21,900.00 |
1-45 | 教学专用仪器 | 讲台 | 富可士 | Y700SJ-4 | 6.00(张) | 4,600.00 | 27,600.00 |
1-46 | 教学专用仪器 | 教师旋转升降椅 | 尚美 | M04 | 6.00(张) | 1,300.00 | 7,800.00 |
1-47 | 教学专用仪器 | 拼接桌(长条、异形) | 尚美 | F018 | 535.00(位) | 380.00 | 203,300.00 |
1-48 | 教学专用仪器 | 折叠学椅 | 尚美 | M04 | 535.00(位) | 220.00 | 117,700.00 |
1-49 | 教学专用仪器 | 铝扣板天花 | 国产 | 国产 | 466.00(平方米) | 200.00 | 93,200.00 |
1-50 | 教学专用仪器 | 自流平地坪漆 | 国产 | 国产 | 466.00(平方米) | 130.00 | 60,580.00 |
1-51 | 教学专用仪器 | 墙面扇灰 | 国产 | 国产 | 654.00(平方米) | 40.00 | 26,160.00 |
1-52 | 教学专用仪器 | 墙面油漆 | 国产 | 国产 | 654.00(平方米) | 20.00 | 13,080.00 |
1-53 | 教学专用仪器 | LED平板灯 | 国产 | 国产 | 110.00(个) | 300.00 | 33,000.00 |
1-54 | 教学专用仪器 | 窗帘 | 国产 | 国产 | 273.00(米) | 150.00 | 40,950.00 |
1-55 | 教学专用仪器 | 改空调封口 | 国产 | 国产 | 18.00(套) | 800.00 | 14,400.00 |
1-56 | 教学专用仪器 | 声学隔音门 | 国产 | 国产 | 12.00(套) | 4,000.00 | 48,000.00 |
1-57 | 教学专用仪器 | 施工及配套要求 | 国产 | 国产 | 6.00(间) | 1,000.00 | 6,000.00 |
1-58 | 教学专用仪器 | 网线 | 国产 | 国产 | 14.00(箱) | 700.00 | 9,800.00 |
1-59 | 教学专用仪器 | 电源线 | 国产 | 国产 | 2100.00(米) | 5.00 | 10,500.00 |
1-60 | 教学专用仪器 | 灯光线 | 国产 | 国产 | 2100.00(米) | 4.00 | 8,400.00 |
1-61 | 教学专用仪器 | 辅材 | 国产 | 国产 | 6.00(项) | 1,100.00 | 6,600.00 |
1-62 | 教学专用仪器 | 安装调试费 | 国产 | 国产 | 6.00(项) | 2,000.00 | 12,000.00 |
合同包2(教学楼多媒体设备(中控一体机)升级改造):
货物类(广州方天电子科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教学专用仪器 | 智能融合信息终端(中控一体机,带板载电脑) | iDste | TM-01HB-FA | 119.00(台) | 18,205.00 | 2,166,395.00 |
2-2 | 教学专用仪器 | 智能融合信息终端(中控一体机,不带电脑) | iDste | NC-01HB-FA | 89.00(台) | 14,068.00 | 1,252,052.00 |
2-3 | 教学专用仪器 | 智能触控面板 | iDste | CP-02 | 208.00(个) | 1,700.00 | 353,600.00 |
2-4 | 教学专用仪器 | 双频无线麦克风 | iDste | KC-607 | 416.00(套) | 845.00 | 351,520.00 |
2-5 | 教学专用仪器 | 无线麦克风底座 | iDste | KC-608 | 208.00(个) | 709.00 | 147,472.00 |
2-6 | 教学专用仪器 | 学校已有平台软件 | / | / | 1.00(套) | 208.00 | 208.00 |
合同包3(常态化录播教室建造):
货物类(广东园众教育信息化服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 教学专用仪器 | 高校教学视频资源管理平台 | PowerCreator | 智慧课堂云平台V3.0 | 1.00(套) | 38,000.00 | 38,000.00 |
3-2 | 教学专用仪器 | 视频资源管理平台服务器 | 联想 | ST550 | 1.00(台) | 30,000.00 | 30,000.00 |
3-3 | 教学专用仪器 | 高清录播主机 | PowerCreator | T33 Mini | 20.00(台) | 13,500.00 | 270,000.00 |
3-4 | 教学专用仪器 | 基于电子云镜技术的智能摄录与流媒体处理软件 | PowerCreator | 多功能教学系统V1.0 | 20.00(套) | 4,000.00 | 80,000.00 |
3-5 | 教学专用仪器 | 教师高清摄像机 | PowerCreator | Q3T | 20.00(台) | 3,000.00 | 60,000.00 |
3-6 | 教学专用仪器 | 学生高清摄像机 | PowerCreator | Q41S | 20.00(台) | 12,000.00 | 240,000.00 |
3-7 | 教学专用仪器 | 云镜摄像机管理软件 | PowerCreator | 摄像机控制软件V1.0 | 40.00(套) | 2,000.00 | 80,000.00 |
3-8 | 教学专用仪器 | 指向性拾音话筒 | PowerCreator | HD-PCM06 | 60.00(支) | 380.00 | 22,800.00 |
3-9 | 教学专用仪器 | 录制面板 | PowerCreator | C3 | 20.00(个) | 4,600.00 | 92,000.00 |
3-10 | 教学专用仪器 | 数字阵列麦克风 | PowerCreator | HD-PCM10 | 20.00(个) | 2,800.00 | 56,000.00 |
3-11 | 教学专用仪器 | 本地录制画面显示屏 | 创维 | 55BG22 | 20.00(台) | 3,560.00 | 71,200.00 |
3-12 | 教学专用仪器 | 录播线材 | 秋叶原 | 定制 | 20.00(批) | 2,000.00 | 40,000.00 |
合同包4(第二教学楼学术报告厅建设):
货物类(广州铭邦信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 教学专用仪器 | 智慧管理主机 | 三盟 | sunm WM-1530 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
4-2 | 教学专用仪器 | 智能电源模块 | 三盟 | sunm WM-IPM | 2.00(套) | 3,000.00 | 6,000.00 |
4-3 | 教学专用仪器 | 智能控制面板 | 三盟 | sunm WM-CP-H | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
4-4 | 教学专用仪器 | 智能门锁 | 三盟 | Sunm EMS-DC | 2.00(套) | 3,600.00 | 7,200.00 |
4-5 | 教学专用仪器 | 信息发布终端 | 三盟 | Sunm WM-IRT22C1 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
4-6 | 教学专用仪器 | 智能红外遥控器 | 三盟 | Sunm EMS-IRC | 4.00(台) | 1,000.00 | 4,000.00 |
4-7 | 教学专用仪器 | 智能环境控制网关 | 三盟 | Sunm EMS-GW-S | 1.00(个) | 1,660.00 | 1,660.00 |
4-8 | 教学专用仪器 | 智能开关 | 三盟 | Sunm EMS-FS3 | 1.00(项) | 10,730.00 | 10,730.00 |
4-9 | 教学专用仪器 | 校园教室管理软件 | 三盟 | 三盟AIoT智慧教室物联网统一开放平台管理软件V3.0 | 1.00(间) | 8,000.00 | 8,000.00 |
4-10 | 教学专用仪器 | 学术报告显示单元(包边) | 海康 | DS-CK20FI/H | 1.00(套) | 290,000.00 | 290,000.00 |
4-11 | 教学专用仪器 | 教学辅助显示单元 | 联想 | E65PH10 | 1.00(台) | 18,000.00 | 18,000.00 |
4-12 | 教学专用仪器 | 无源全频主音箱(含支架) | 湖山 | MH512M | 2.00(只) | 2,280.00 | 4,560.00 |
4-13 | 教学专用仪器 | 无源全频音箱(含支架) | 湖山 | MH510M | 4.00(只) | 1,990.00 | 7,960.00 |
4-14 | 教学专用仪器 | 双通道专业数字功放(主音响) | 湖山 | DK2700D | 1.00(台) | 5,100.00 | 5,100.00 |
4-15 | 教学专用仪器 | 双通道专业数字功放(辅助音响) | 湖山 | DK2400D | 2.00(台) | 4,430.00 | 8,860.00 |
4-16 | 教学专用仪器 | 模拟调音台 | 湖山 | GH2-12USB | 1.00(台) | 2,810.00 | 2,810.00 |
4-17 | 教学专用仪器 | 专业音频处理器 | 湖山 | TDP0408 | 1.00(台) | 4,540.00 | 4,540.00 |
4-18 | 教学专用仪器 | 自动反馈抑制器 | 湖山 | TDP1212B | 1.00(台) | 1,755.00 | 1,755.00 |
4-19 | 教学专用仪器 | 真分集无线手持话筒 | 湖山 | DS-UT20 | 1.00(套) | 2,340.00 | 2,340.00 |
4-20 | 教学专用仪器 | 真分集无线台式话筒 | 湖山 | 定制 | 1.00(套) | 3,180.00 | 3,180.00 |
4-21 | 教学专用仪器 | 4k录播主机 | 奥威亚 | AE-U6 Pro | 1.00(台) | 50,000.00 | 50,000.00 |
4-22 | 教学专用仪器 | 超高清录播管理软件 | 奥威亚 | V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
4-23 | 教学专用仪器 | 4K摄像机 | 奥威亚 | AX-C12PU | 4.00(台) | 8,570.00 | 34,280.00 |
4-24 | 教学专用仪器 | 4K摄像机管理软件 | 奥威亚 | V2.0 | 4.00(套) | 2,857.00 | 11,428.00 |
4-25 | 教学专用仪器 | 讲台定位分析仪 | 奥威亚 | ITS-T100 | 1.00(个) | 4,285.00 | 4,285.00 |
4-26 | 教学专用仪器 | 讲台定位分析软件 | 奥威亚 | V1.0 | 1.00(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
4-27 | 教学专用仪器 | 录播数字音频处理器 | 奥威亚 | IAM-GA60 | 1.00(台) | 3,570.00 | 3,570.00 |
4-28 | 教学专用仪器 | 音频处理与功放管理软件 | 奥威亚 | V1.0 | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
4-29 | 教学专用仪器 | 采访话筒(指向性) | 奥威亚 | AT-680 | 6.00(支) | 860.00 | 5,160.00 |
4-30 | 教学专用仪器 | 触控录制面板 | 奥威亚 | TP-10D | 1.00(台) | 2,140.00 | 2,140.00 |
4-31 | 教学专用仪器 | 机柜 | 国产 | 定制 | 2.00(个) | 2,550.00 | 5,100.00 |
4-32 | 教学专用仪器 | 智能学术报告升降讲台 | 国产 | 定制 | 1.00(台) | 14,000.00 | 14,000.00 |
4-33 | 教学专用仪器 | 教学辅助设备 | 联想 | ThinkCentre M838z-Gen2-D169 | 1.00(套) | 9,000.00 | 9,000.00 |
4-34 | 教学专用仪器 | 前排桌椅 | 国产 | 定制 | 1.00(排) | 45,000.00 | 45,000.00 |
4-35 | 教学专用仪器 | 学术报告厅环境改造 | 铭邦 | 定制 | 1.00(项) | 305,000.00 | 305,000.00 |
4-36 | 教学专用仪器 | 综合布线&实施服务 | 铭邦 | 定制 | 1.00(项) | 81,042.00 | 81,042.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
雷萍、陈远彬(采购人代表)、罗嫚霏、梁堃、沈中成
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
采购机构代理服务收费标准:采购机构代理服务收费标准:按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收 费管理暂行办法》及发改价格[2011]534号文规定的100%计取招标代理服务费。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 教学楼智慧教室建设 | 3.675393 | 中标(成交)供应商 |
2 | 教学楼多媒体设备(中控一体机)升级改造 | 5.098372 | 中标(成交)供应商 |
3 | 常态化录播教室建造 | 1.588000 | 中标(成交)供应商 |
4 | 第二教学楼学术报告厅建设 | 1.494750 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(教学楼智慧教室建设):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州贝禧电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.60 | 20.00 | 29.72 | 99.32 | 1 | 1 |
广州网远信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 17.80 | 16.60 | 29.53 | 63.93 | 2 | 2 |
广州市丰悦信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 13.20 | 30.00 | 61.20 | 3 | 3 |
合同包2(教学楼多媒体设备(中控一体机)升级改造):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州苏骏教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 11.00 | 10.00 | 30.00 | 51.00 | 4 | |
广州方天电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.80 | 20.00 | 18.69 | 88.49 | 1 | 1 |
广东园众教育信息化服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 6.00 | 18.55 | 71.75 | 2 | 2 |
广州卡瑞欧教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 14.00 | 20.31 | 66.31 | 3 | 3 |
合同包3(常态化录播教室建造):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肇庆市领先未来电子商务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 6.00 | 23.95 | 62.75 | 4 | |
肇庆市中天达科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 5.00 | 22.54 | 51.74 | 5 | |
广东园众教育信息化服务有限公司 | 通过 | 通过 | 58.20 | 8.00 | 30.00 | 96.20 | 1 | 1 |
广东盈联信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 59.80 | 9.00 | 22.77 | 91.57 | 2 | 2 |
深圳博为教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 58.20 | 7.00 | 25.26 | 90.46 | 3 | 3 |
合同包4(第二教学楼学术报告厅建设):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州铭邦信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 52.40 | 15.00 | 29.98 | 97.38 | 1 | 1 |
诺星(广州)信息科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 9.00 | 29.96 | 71.56 | 2 | 2 |
广州云帆智能科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 4.00 | 30.00 | 66.00 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:肇庆学院
地 址:广东省肇庆市端州区肇庆大道东岗
联系方式:0758-2716861
2.采购代理机构信息
名 称:广东省机电设备招标中心有限公司
地 址:肇庆市端州区新元北路5号城投汇金大厦A楼8层807单元
联系方式:0758-2313408
3.项目联系方式
项目联系人:梁小姐
电 话:0758-2313408
广东省机电设备招标中心有限公司
2022年12月13日
https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2022/8a7e00ea8501a71f0185066e2c9a01a4.html