肇庆学院生物实验教学示范中心设备项目结果公告
发布机构:肇庆市国兴招标代理有限公司 发布时间:2022-12-09 19:21:47
采购计划编号:440001-2022-58834 预算金额:4,223,117.00 元 采购品目:教学专用仪器
代理机构:肇庆市国兴招标代理有限公司 项目经办人:李伟平 项目负责人:钟伟骏
一、项目编号:GX2022-060-HG
二、项目名称:肇庆学院生物实验教学示范中心设备项目
三、采购结果
合同包1(肇庆学院生物实验教学示范中心设备项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市京度进出口有限公司 | 广东省广州市越秀区先烈中路75号,77号自编1栋A202房 | 4,074,170.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(肇庆学院生物实验教学示范中心设备项目):
货物类(广州市京度进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学专用仪器 | 高温高压灭 菌锅 | 施都凯 | IMJ-85A | 6.00(项) | 48,055.00 | 288,330.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | GIS 软件 | 北京超图 | SuperMap GIS | 5.00(项) | 22,830.00 | 114,150.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 高温高压灭 菌锅 | 施都凯 | IMJ-120A | 2.00(项) | 51,930.00 | 103,860.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 地图软件 | 成都比格图 | Bigemap GIS Office | 2.00(项) | 4,790.00 | 9,580.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 高温高压灭 菌锅 | 施都凯 | IMJ-65A | 8.00(项) | 38,610.00 | 308,880.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 倒置生物显 微镜 | 奥特光学 | BDS500 | 1.00(项) | 57,330.00 | 57,330.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 显微镜数码 摄像系统 | 奥特光学 | DV E3 2000 | 1.00(项) | 21,310.00 | 21,310.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 药品柜 | 天赐湾 | 定制 | 2.00(项) | 2,530.00 | 5,060.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 无线生理仪 测试系统 | 赢富仪器 | ProOne | 1.00(项) | 202,960.00 | 202,960.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 多功能生物 反馈仪 | Neurobit | Optima 4 | 1.00(项) | 15,220.00 | 15,220.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 试剂柜 | 天赐湾 | 定制 | 2.00(项) | 1,900.00 | 3,800.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 3D 打印机+打 印材料(树 脂) | 铼赛智能 | Shape 1+HD | 1.00(项) | 73,570.00 | 73,570.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 冷藏药品柜 | 海尔 | HYC-410 | 2.00(项) | 9,515.00 | 19,030.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 园林工程材 料样品 1 套+ 展架 | 天赐湾 | 定制 | 1.00(项) | 16,490.00 | 16,490.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 半干转印系 统转印槽 | 天能 | VE-386 | 1.00(项) | 8,240.00 | 8,240.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 控规软件 | 湘源控规 | 控规软件8.04 版 | 2.00(项) | 22,570.00 | 45,140.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | DNA 电泳槽 | 天能 | HE-120 | 3.00(项) | 2,360.00 | 7,080.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 地图软件 | 水经注 | 水经微图4.1 | 2.00(项) | 11,280.00 | 22,560.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 电热恒温干 燥箱 | 一恒 | DHG-9140A | 3.00(项) | 4,440.00 | 13,320.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 造价软件 | 广联达 | GCCPV6.0 | 2.00(项) | 740.00 | 1,480.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 立式高压灭 菌锅 | 博迅 | YXQ-100A | 3.00(项) | 20,300.00 | 60,900.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 数位手绘屏 | Wacom | DTH-1620/AK0-F | 5.00(项) | 15,850.00 | 79,250.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 垂直电泳槽 | 天能 | VE-180 | 3.00(项) | 3,770.00 | 11,310.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 超微量核酸 蛋白测定仪 | 嘉鹏 | Nano-600 | 1.00(项) | 50,740.00 | 50,740.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 全自动数码 凝胶成像系 统 | 天能 | Tanon minispace 2000 | 2.00(项) | 63,425.00 | 126,850.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 土壤温湿度 水份仪 | 山东方科 | FK-SW | 10.00(项) | 1,520.00 | 15,200.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 数显糖度计 | 爱拓 | PAL-1NFC | 5.00(项) | 2,538.00 | 12,690.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 移液器 | 大龙 | TopPette | 8.00(项) | 1,270.00 | 10,160.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 叶绿素测定 仪 | 山东方科 | FK-YL02 | 6.00(项) | 1,900.00 | 11,400.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 低温组织研 磨仪 | 上海净信 | JXFSTPRP-CL-24L | 1.00(项) | 63,400.00 | 63,400.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 倒置荧光显 微镜 | 尼康 | Ts2-FL | 1.00(项) | 241,010.00 | 241,010.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 纯水仪 | 重庆颐洋 | AJF-1001-M | 2.00(项) | 9,500.00 | 19,000.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 循环水真空 泵 | 上海亚荣生化仪器厂 | SHZ-Ⅲ | 2.00(项) | 1,900.00 | 3,800.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 超声波清洗 机 | 宁波新芝 | SB25-12DTS | 4.00(项) | 4,820.00 | 19,280.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 旋转蒸发仪 | 上海亚荣生化仪器厂 | RE-52AA | 2.00(项) | 6,340.00 | 12,680.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 便携式 PH 计 | 雷磁 | PHBJ-260F | 6.00(项) | 3,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 振荡器 | 奥盛 | OS-200 | 2.00(项) | 3,190.00 | 6,380.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 4K 超清电子 显微镜 | 星源科技 | WL374 | 1.00(项) | 7,610.00 | 7,610.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 超低温保存 箱 | 海尔 | DW-86L338J | 1.00(项) | 36,780.00 | 36,780.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 拍照式叶面 积测定仪 | 山东方科 | YMJ-S | 1.00(项) | 10,150.00 | 10,150.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 制冰机 | 雪科 | IMS-50 | 1.00(项) | 6,080.00 | 6,080.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 细胞计数仪 | 牛顿光学 | Cytoeasy | 1.00(项) | 54,540.00 | 54,540.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 冷冻离心机 | 湘仪 | HT165R | 1.00(项) | 22,830.00 | 22,830.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 蓝光切胶仪 | 拓赫 | THBC-470 | 1.00(项) | 2,530.00 | 2,530.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 恒温培养摇 床 | 一恒 | THZ-300 | 1.00(项) | 13,950.00 | 13,950.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 恒温金属浴 | 奥盛 | MK200-2 | 1.00(项) | 4,050.00 | 4,050.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 核酸浓度测 定仪 | 奥盛 | Nano-300 | 1.00(项) | 59,360.00 | 59,360.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 干式恒温器 | 奥盛 | MK200-1 | 1.00(项) | 3,040.00 | 3,040.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 离心机 | ESCO | MCV-88-8 | 2.00(项) | 19,180.00 | 38,360.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 超微量光度 计 | Thermo Fisher | NanoDrop One | 1.00(项) | 200,320.00 | 200,320.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 磁力加热搅 拌器 | 欧莱博 | 79-1 型 | 13.00(项) | 500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 超纯水仪 | MerckMillipore | Milli-Q EQ 7000 | 1.00(项) | 143,850.00 | 143,850.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 超纯水仪 | 颐洋 | AquaproTR-H | 1.00(项) | 31,710.00 | 31,710.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | PCR 仪 | 杭州朗基 | A300 | 2.00(项) | 26,640.00 | 53,280.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 便携式 pH 计 | 赛多利斯 | PB-10 | 4.00(项) | 2,530.00 | 10,120.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 箱式干燥机 | 三久 | SKS-580CG | 1.00(项) | 95,140.00 | 95,140.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 体视显微镜 | 明美 | MZX100 | 2.00(项) | 20,290.00 | 40,580.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 电子天平(万 分之一) | 华志 | HZK-FA220S | 2.00(项) | 4,690.00 | 9,380.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 高速冷冻离 心机 | 湘仪 | CHT210R | 1.00(项) | 43,130.00 | 43,130.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 生物安全柜 | 海尔 | HR900-IIB2 | 1.00(项) | 44,400.00 | 44,400.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 超纯水仪 | 锐思捷 | Smart-R15U-20 | 1.00(项) | 17,760.00 | 17,760.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 中型摇床 | 旻泉 | MQD-B3R | 2.00(项) | 38,055.00 | 76,110.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 超净工作台 | 海尔 | HCB-1300V | 2.00(项) | 10,140.00 | 20,280.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 掌上离心机 | 博科 | Mini-12 | 6.00(项) | 1,520.00 | 9,120.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 紫外分光光 度计 | 上海元析 | UV-8000 | 2.00(项) | 17,370.00 | 34,740.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 冷冻离心机 | ESCO | MCR-88-8 | 1.00(项) | 42,620.00 | 42,620.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 全波长酶标 仪(配超微量 检测) | Agilent Biotek | Epoch | 1.00(项) | 126,850.00 | 126,850.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 多功能荧光 化学发光成 像系统 | 上海勤翔 | 6200Touch | 1.00(项) | 194,080.00 | 194,080.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 电子天平(千 分之一) | 赛多利斯 | BCE323-1CCN | 3.00(项) | 8,240.00 | 24,720.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 台式振荡培 养箱 | 知楚 | ZQTY-70ES | 1.00(项) | 20,300.00 | 20,300.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 体视显微镜 | 奥特光学 | SZ650 | 40.00(项) | 4,560.00 | 182,400.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 迷你转印电 泳槽 | 上海天能 | VE-186 | 5.00(项) | 8,240.00 | 41,200.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 智能小型农 业环境气象 监测站 | 天星智联 | WAS3000 | 1.00(项) | 19,280.00 | 19,280.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | pH 计 | 雷磁 | PHS-3E | 2.00(项) | 2,280.00 | 4,560.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 红外热像仪 | 飞础科 | Fotric223s | 1.00(项) | 30,190.00 | 30,190.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 恒温培养箱 | 一恒 | DHP-9162 | 1.00(项) | 4,310.00 | 4,310.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 高性能台式 冷冻离心机 | 湘仪 | CHT210R | 1.00(项) | 42,620.00 | 42,620.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 高低温恒温 水浴锅 | 一恒 | HWS-24 | 1.00(项) | 1,270.00 | 1,270.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 电泳仪 | 嘉鹏 | KEEBIO-600N | 2.00(项) | 5,700.00 | 11,400.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 环境除湿机 | 上海继洋 | JY-960E | 1.00(项) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 环境除湿机 | 上海继洋 | JY-9156E | 1.00(项) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 滴定仪 | 普兰德 | Titrette | 1.00(项) | 7,920.00 | 7,920.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 离心机 | 湘仪 | TDZ5-WS | 2.00(项) | 8,870.00 | 17,740.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 紫外分光光 度计 | 上海光谱 | SP-752 | 2.00(项) | 8,620.00 | 17,240.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 闭环除湿热 泵干燥科研 专用机 | 威而信 | L3.5TB1 | 1.00(项) | 27,900.00 | 27,900.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 移液器 | 大龙 | HiPette | 12.00(项) | 570.00 | 6,840.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 智能型土壤 肥料养分速 测仪 | 山东方科 | FK-CT04 | 1.00(项) | 9,510.00 | 9,510.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 脱色摇床 | 其林贝尔 | TS-8 | 3.00(项) | 2,640.00 | 7,920.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 人工气候箱 | 一恒 | MGC-450HP-2 | 1.00(项) | 28,660.00 | 28,660.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周丽萍(采购人代表)、王浪潮、陈善凤、杨桂泉、叶铭兰
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格 [2002] 1980号)执行(详见《招标代理服务收费管理暂行办法》) |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 肇庆学院生物实验教学示范中心设备项目 | 3.95 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(肇庆学院生物实验教学示范中心设备项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州科丰园仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 5.00 | 29.00 | 83.20 | 4 | |
广州市京度进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 17.00 | 30.00 | 99.80 | 1 | 1 |
广州市深华生物技术有限公司 | 通过 | 通过 | 52.60 | 17.00 | 29.73 | 99.33 | 2 | 2 |
广州科贸进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 52.60 | 17.00 | 29.25 | 98.85 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:肇庆学院
地 址:广东省肇庆市端州区肇庆大道东岗
联系方式:0758-2716861
2.采购代理机构信息
名 称:肇庆市国兴招标代理有限公司
地 址:广东省肇庆市端州区端州三路48号文化创意大厦1602办公室
联系方式:0758-2283678
3.项目联系方式
项目联系人:钟伟骏
电 话:0758-2283678
肇庆市国兴招标代理有限公司
2022年12月09日
相关附件:
https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2022/8a7e594384675b270184f66c9a27274c.html