根据广东省招生委员会关于做好广东省2021年普通高等学校专升本招生录取工作的通知(粤招办[2021]23号),我校2021年普通专升本(三二分段)录取工作已结束。今年普通专升本(三二分段)总计划1418人,其中含34名退役士兵,普通专升本录取1179人,三二分段专升本录取181人,建档立卡批录取24人,具体以广东省教育考试院公布信息为准。
肇庆学院2021年普通专升本录取情况 | ||||||||||
批次 | 专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 |
普通批 | 001 | 001 | 国际经济与贸易 教学点:广东科学技术职业学院(珠海校区) | 55 | 55 | 342 | 328 | 334.93 | 107 | 183 |
002 | 002 | 市场营销 | 70 | 70 | 409 | 379 | 382.90 | 55 | 404 | |
003 | 003 | 市场营销 教学点:广东水利电力职业技术学院(从化校区) | 50 | 50 | 384 | 361 | 367.82 | 334 | 758 | |
004 | 004 | 会计学 教学点:广东科学技术职业学院(珠海校区) |
50 | 50 | 321 | 249 | 276.32 | 79 | 180 | |
005 | 005 | 汉语言文学(师范) | 99 | 99 | 384 | 335 | 348.55 | 1 | 208 | |
006 | 006 | 英语(师范) | 95 | 95 | 421 | 380 | 388.17 | 2 | 172 | |
007 | 007 | 数学与应用数学(师范) | 70 | 70 | 394 | 285 | 315.30 | 1 | 215 | |
008 | 008 | 小学教育(师范) | 180 | 180 | 422 | 340 | 368.60 | 1 | 194 | |
009 | 学前教育(师范) | 60 | 60 | 401 | 330 | 339.85 | 18 | 241 | ||
009 | 010 | 生物科学(师范) | 110 | 110 | 399 | 201 | 286.35 | 1 | 133 | |
010 | 011 | 环境工程 | 60 | 60 | 379 | 267 | 303.73 | 1 | 61 | |
011 | 012 | 食品科学与工程 | 55 | 55 | 396 | 231 | 290.24 | 1 | 57 | |
012 | 013 | 旅游管理 | 120 | 120 | 432 | 288 | 328.37 | 1 | 137 | |
013 | 014 | 旅游管理 教学点:广东科学技术职业学院(珠海校区) | 55 | 55 | 335 | 272 | 287.42 | 43 | 186 | |
016 | 024 | 会计学 | 50 | 50 | 399 | 305 | 331.96 | 3 | 100 | |
普通批 退役士兵 | A01 | A01 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 267 | 267 | 267.00 | 846 | 846 |
A02 | A02 | 市场营销 | 7 | 7 | 269 | 176 | 229.71 | 4263 | 9699 | |
A03 | A03 | 市场营销 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200.00 | 8368 | 8368 | |
A05 | A05 | 汉语言文学(师范) | 7 | 7 | 296 | 201 | 252.29 | 1072 | 5920 | |
A06 | A06 | 英语(师范) | 3 | 3 | 373 | 258 | 313.33 | 305 | 7207 | |
A07 | A07 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 1 | 250 | 250 | 250.00 | 425 | 425 | |
A08 | A08 | 小学教育(师范) | 2 | 2 | 261 | 167 | 214.00 | 684 | 1253 | |
A11 | A11 | 环境工程 | 4 | 4 | 304 | 170 | 228.00 | 23 | 198 | |
A12 | A12 | 食品科学与工程 | 1 | 1 | 242 | 242 | 242.00 | 50 | 50 | |
A13 | A13 | 旅游管理 | 2 | 2 | 312 | 188 | 250.00 | 82 | 462 | |
A14 | A14 | 旅游管理 | 4 | 4 | 264 | 162 | 203.00 | 211 | 496 | |
A24 | A24 | 会计学 | 1 | 1 | 318 | 318 | 318.00 | 86 | 86 | |
建档立卡 | 014 | 020 | 汉语言文学(师范) | 21 | 21 | 325 | 266 | 294.52 | 355 | 2496 |
015 | 023 | 食品科学与工程 | 3 | 3 | 214 | 164 | 186.67 | 72 | 117 | |
三二分段 | 315 | 015 | 机械设计制造及其自动化 | 33 | 33 | 151 | 72 | 110.73 | / | / |
316 | 016 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 155 | 76 | 116.20 | / | / | |
317 | 017 | 动画 | 31 | 31 | 157 | 84 | 118.55 | / | / | |
318 | 018 | 学前教育 | 46 | 46 | 162 | 106 | 135.33 | / | / | |
319 | 019 | 车辆工程 | 31 | 31 | 149 | 72 | 109.42 | / | / |
温馨提示
《录取通知书》及普通专升本《入学须知》等材料需时整理,预计在7月中下旬通过EMS寄出,请耐心等待。注册及开学时间以收到的录取通知书信息为准。