关于2025年度职称评审(认定)通过
人员的公示
经肇庆学院职称评审委员会审议,韩英丽等140位同志通过相应职称评审(认定),现予以公示。公示时间从2026年7月10日至7月16日止。若对下列同志通过职称评审(认定)有异议,请电话或书面向受理部门反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不子受理。
受理部门:人力资源部
联系人:杨姗姗
联系电话:2716272
附:公示人员名单
人力资源部
2026年7月10日
附件:
公示人员名单
序号 | 姓 名 | 申报专业 | 申报职称 | 序号 | 姓 名 | 申报专业 | 申报职称 | ||||||
1 | 韩英丽 | 马克思主义思想史 | 教授 | 28 | 郑虎 | 音乐学 | 副教授 | ||||||
2 | 于增辉 | 日语语言文学 | 教授 | 29 | 周志奋 | 美术学 | 副教授 | ||||||
3 | 余德英 | 教学论 | 教授 | 30 | 李伟豪 | 车辆工程 | 高级实验师 | ||||||
4 | 谷泽 | 代数学 | 教授 | 31 | 吴岸雄 | 计算机科学与技术 | 高级实验师 | ||||||
5 | 龚亚东 | 计算机科学与技术 | 教授 | 32 | 黎锐楷 | 马克思主义中国化研究 | 讲师 | ||||||
6 | 刘永 | 食品科学与工程 | 教授 | 33 | 聂丽容 | 马克思主义理论 | 讲师 | ||||||
7 | 王伽娜 | 音乐学 | 教授 | 34 | 胡嘉怡 | 思想政治教育 | 讲师 | ||||||
8 | 牛翰鼎 | 美术学 | 教授 | 35 | 黄洁欣 | 思想政治教育 | 讲师 | ||||||
9 | 肖晓玛 | 教育学原理 | 教授 | 36 | 罗栩 | 马克思主义中国化研究 | 讲师 | ||||||
10 | 吴亮 | 体育管理学 | 教授 | 37 | 陈春燕 | 思想政治教育 | 讲师 | ||||||
11 | 杨国杰 | 设计艺术学 | 教授 | 38 | 唐心雨 | 马克思主义其他学科 | 讲师 | ||||||
12 | 方楚 | 电子商务 | 副教授 | 39 | 张呈 | 马克思主义其他学科 | 讲师 | ||||||
13 | 王一 | 工商管理 | 副教授 | 40 | 史永康 | 马克思主义其他学科 | 讲师 | ||||||
14 | 孟伟涛 | 部门法学 | 副教授 | 41 | 谢乐 | 马克思主义其他学科 | 讲师 | ||||||
15 | 戴玉 | 学前教育学 | 副教授 | 42 | 谭干 | 马克思主义其他学科 | 讲师 | ||||||
16 | 李灵超 | 体育学 | 副教授 | 43 | 夏长洪 | 思想政治教育 | 讲师 | ||||||
17 | 罗文萍 | 英语 | 副教授 | 44 | 吕钊 | 思想政治教育 | 讲师 | ||||||
18 | 原贞 | 翻译学 | 副教授 | 45 | 牛亚囡 | 思想政治教育 | 讲师 | ||||||
19 | 徐勇 | 计算机软件与理论 | 副教授 | 46 | 卢皓扬 | 思想政治教育 | 讲师 | ||||||
20 | 邢志航 | 建筑设计方法与理论 | 副教授 | 47 | 杨涛 | 思想政治教育 | 讲师 | ||||||
21 | 陈聪 | 生物学 | 副教授 | 48 | 吴颖 | 思想政治教育 | 讲师 | ||||||
22 | 鲁文佳 | 机械设计 | 副教授 | 49 | 黎素 | 思想政治教育 | 讲师 | ||||||
23 | 刘柳成 | 材料科学与工程 | 副教授 | 50 | 曾宇飞 | 思想政治教育 | 讲师 | ||||||
24 | 李望 | 计算机应用技术 | 副教授 | 51 | 梁栩煜 | 思想政治教育 | 讲师 | ||||||
25 | 戴敏 | 环境工程 | 副教授 | 52 | 张宝旋 | 思想政治教育 | 讲师 | ||||||
26 | 关文碧 | 食品科学技术基础学科 | 副教授 | 53 | 苏杭 | 思想政治教育 | 讲师 | ||||||
27 | 蔡群 | 历史学 | 副教授 | 54 | 蔡三希 | 会计学 | 讲师 | ||||||
序号 | 姓 名 | 申报专业 | 申报职称 | 序号 | 姓 名 | 申报专业 | 申报职称 | ||||||
55 | 江元 | 应用经济学 | 讲师 | 84 | 刘旭 | 流体机械及流体动力工程 | 讲师 | ||||||
56 | 焦静静 | 应用经济学 | 讲师 | 85 | 周嘉舜 | 力学其他学科 | 讲师 | ||||||
57 | 谭梦卓 | 应用经济学 | 讲师 | 86 | 林坤吉 | 车辆工程 | 讲师 | ||||||
58 | 王琳琳 | 应用经济学 | 讲师 | 87 | 王金 | 物理学 | 讲师 | ||||||
59 | 王玉珊 | 应用经济学 | 讲师 | 88 | 徐志远 | 信号与信息处理 | 讲师 | ||||||
60 | 李勇 | 行政管理 | 讲师 | 89 | 李耀辉 | 材料学 | 讲师 | ||||||
61 | 李莹 | 公共管理 | 讲师 | 90 | 白玲玲 | 物理学 | 讲师 | ||||||
62 | 闫贝明 | 行政管理 | 讲师 | 91 | 杨丙文 | 物理学 | 讲师 | ||||||
63 | 黄子哲 | 课程与教学论 | 讲师 | 92 | 黄理渊 | 化学 | 讲师 | ||||||
64 | 杨欣悦 | 学前教育学 | 讲师 | 93 | 吴佳 | 分析化学 | 讲师 | ||||||
65 | 王朝格 | 运动人体科学 | 讲师 | 94 | 张荷 | 化学工程 | 讲师 | ||||||
66 | 李栋 | 体育教育 | 讲师 | 95 | 贾珍珍 | 环境工程 | 讲师 | ||||||
67 | 杨轶楠 | 新闻学与传播学 | 讲师 | 96 | 李颖 | 食品科学 | 讲师 | ||||||
68 | 徐嘉敏 | 新闻传播学 | 讲师 | 97 | 黎晰莹 | 食品科学 | 讲师 | ||||||
69 | 凌英 | 汉语言文字学 | 讲师 | 98 | 刘严璐 | 中药学 | 讲师 | ||||||
70 | 莫岸洪 | 中国古代文学 | 讲师 | 99 | 廖凤婷 | 食品科学 | 讲师 | ||||||
71 | 刘雨薇 | 英语 | 讲师 | 100 | 梁瑜 | 基础医学 | 讲师 | ||||||
72 | 王晗 | 日语 | 讲师 | 101 | 李伟欣 | 食品科学 | 讲师 | ||||||
73 | 卢韵凤 | 英语 | 讲师 | 102 | 何婷 | 食品科学 | 讲师 | ||||||
74 | 庞莉 | 英语 | 讲师 | 103 | 胡庆 | 旅游管理 | 讲师 | ||||||
75 | 赵婉茹 | 英语 | 讲师 | 104 | 鲁瑞虎 | 旅游管理 | 讲师 | ||||||
76 | 李伟贤 | 数学 | 讲师 | 105 | 张智 | 自然地理学 | 讲师 | ||||||
77 | 李雪 | 数学 | 讲师 | 106 | 梁锋 | 测绘科学与技术 | 讲师 | ||||||
78 | 李方博 | 数学 | 讲师 | 107 | 黄莹泽 | 遥感信息工程 | 讲师 | ||||||
79 | 许广龙 | 应用数学 | 讲师 | 108 | 杨阔 | 旅游管理 | 讲师 | ||||||
80 | 谭梓祺 | 统计学 | 讲师 | 109 | 陈倩男 | 音乐学 | 讲师 | ||||||
81 | 门宇 | 生物学 | 讲师 | 110 | 何华茂 | 作曲与作曲理论 | 讲师 | ||||||
82 | 邓杰文 | 能源与动力工程 | 讲师 | 111 | 阮柏钦 | 音乐学 | 讲师 | ||||||
83 | 赵晓宇 | 机械工程 | 讲师 | 112 | 皮芬 | 音乐学 | 讲师 | ||||||
序号 | 姓 名 | 申报专业 | 申报职称 | 序号 | 姓 名 | 申报专业 | 申报职称 | ||||||
113 | 许婉仪 | 音乐学 | 讲师 | 127 | 李奕庆 | 工商管理类 | 助理实验师 | ||||||
114 | 何庆昌 | 环境设计 | 讲师 | 128 | 张蕾 | 管理学其他学科 | 助理实验师 | ||||||
115 | 罗梓豪 | 美术学 | 讲师 | 129 | 吕怡娜 | 生物学 | 助理实验师 | ||||||
116 | 陈晓雯 | 艺术学 | 讲师 | 130 | 崔丽鹏 | 生物学 | 助理实验师 | ||||||
117 | 鲁菲 | 美术学 | 讲师 | 131 | 黄星源 | 电子与通信技术 | 助理实验师 | ||||||
118 | 张敏瑜 | 教育学 | 讲师 | 132 | 刘绮韵 | 计算机科学与技术 | 助理实验师 | ||||||
119 | 温可琳 | 艺术学 | 助理研究员 | 133 | 伍雯静 | 食品加工技术 | 助理实验师 | ||||||
120 | 钟幸 | 计算机科学与技术 | 实验师 | 134 | 钟炜 | 药学 | 助理实验师 | ||||||
121 | 陈韦良 | 光学工程 | 实验师 | 135 | 林梢梢 | 食品科学与工程 | 助理实验师 | ||||||
122 | 薛佳妮 | 信息处理技术 | 实验师 | 136 | 徐朝星 | 计算机应用 | 助理实验师 | ||||||
123 | 王迎亚 | 环境工程学 | 实验师 | 137 | 梁美 | 信息技术 | 助理实验师 | ||||||
124 | 王丹 | 音乐 | 实验师 | 138 | 徐莉莉 | 图书资料 | 助理馆员 | ||||||
125 | 侯学新 | 教育心理学 | 助教 | 139 | 邱雅琳 | 图书资料 | 助理馆员 | ||||||
126 | 伦欣妍 | 艺术学 | 研究实习员 | 140 | 吴映慧 | 图书资料 | 助理馆员 | ||||||
