关于2025年度职称申报人员名单的公示
根据广东省人力资源和社会保障厅《关于做好2025年度职称评审工作的通知》(粤人社发〔2025〕40号)和《肇庆学院职称评审办法》(肇学院〔2018〕66号)的要求,现对我校今年申报高、中、初级职称的人员进行公示(具体名单附后)。
公示时间:从2026年6月23日至6月29日止。
公示材料展示地点:人力资源部师资科(行政楼315)
申报人员推荐表电子版可在学校信息公开网查阅。
若对所列申报人员有异议,请电话或书面向受理部门反映,反映情况的电话和书面材料要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,一律不予受理。
受理部门:人力资源部 联系人:杨姗姗
联系电话:2716272
附:公示人员名单
人力资源部
2026年6月23日
附:
公示人员名单
序号 | 姓 名 | 申报专业 | 申报职称 | 序号 | 姓 名 | 申报专业 | 申报职称 |
1 | 韩英丽 | 马克思主义思想史 | 教授 | 28 | 周勇 | 体育教育学 | 副教授 |
2 | 于增辉 | 日语语言文学 | 教授 | 29 | 任克 | 日语 | 副教授 |
3 | 余德英 | 教学论 | 教授 | 30 | 关敬英 | 外国语言学与应用语言学 | 副教授 |
4 | 谷泽 | 代数学 | 教授 | 31 | 许振辉 | 英语 | 副教授 |
5 | 龚亚东 | 计算机科学与技术 | 教授 | 32 | 陈英红 | 英语语言文学 | 副教授 |
6 | 莫家庆 | 计算机软件与理论 | 教授 | 33 | 罗文萍 | 英语 | 副教授 |
7 | 刘永 | 食品科学与工程 | 教授 | 34 | 原贞 | 翻译学 | 副教授 |
8 | 王伽娜 | 音乐学 | 教授 | 35 | 郭女环 | 商务英语 | 副教授 |
9 | 牛翰鼎 | 美术学 | 教授 | 36 | 程红波 | 英语 | 副教授 |
10 | 肖晓玛 | 教育学原理 | 教授 | 37 | 徐勇 | 计算机软件与理论 | 副教授 |
11 | 叶非华 | 化学工程 | 教授 | 38 | 吴少平 | 生物学 | 副教授 |
12 | 吴亮 | 体育管理学 | 教授 | 39 | 刘郁夫 | 动物学 | 副教授 |
13 | 杨国杰 | 设计艺术学 | 教授 | 40 | 胡亚平 | 作物遗传学 | 副教授 |
14 | 王乐 | 思想政治教育 | 副教授 | 41 | 邢志航 | 建筑设计方法与理论 | 副教授 |
15 | 邓俊 | 管理学 | 副教授 | 42 | 陈聪 | 生物学 | 副教授 |
16 | 方楚 | 电子商务 | 副教授 | 43 | 鲁文佳 | 机械设计 | 副教授 |
17 | 王一 | 工商管理 | 副教授 | 44 | 江艳 | 新能源材料与器件 | 副教授 |
18 | 孟伟涛 | 部门法学 | 副教授 | 45 | 王丹 | 机械工程 | 副教授 |
19 | 戴玉 | 学前教育学 | 副教授 | 46 | 刘柳成 | 材料科学与工程 | 副教授 |
20 | 林琦 | 教育学 | 副教授 | 47 | 李望 | 计算机应用技术 | 副教授 |
21 | 周智星 | 体育学 | 副教授 | 48 | 李春生 | 有机化学 | 副教授 |
22 | 叶华聪 | 体育教育学 | 副教授 | 49 | 戴敏 | 环境工程 | 副教授 |
23 | 李灵超 | 体育学 | 副教授 | 50 | 黄云薇 | 化学工程 | 副教授 |
24 | 马丽娜 | 体育学 | 副教授 | 51 | 关文碧 | 食品科学技术基础学科 | 副教授 |
25 | 孙中俊 | 体育学 | 副教授 | 52 | 蔡群 | 历史学 | 副教授 |
26 | 姜传同 | 体育教育学 | 副教授 | 53 | 冯大磊 | 音乐 | 副教授 |
27 | 邢执 | 体育学 | 副教授 | 54 | 曾鸣 | 音乐学 | 副教授 |
序号 | 姓 名 | 申报专业 | 申报职称 | 序号 | 姓 名 | 申报专业 | 申报职称 |
55 | 郑虎 | 音乐学 | 副教授 | 84 | 黎素 | 思想政治教育 | 讲师 |
56 | 向梦怡 | 音乐学 | 副教授 | 85 | 曾宇飞 | 思想政治教育 | 讲师 |
57 | 周志奋 | 美术学 | 副教授 | 86 | 梁栩煜 | 思想政治教育 | 讲师 |
58 | 何鸿灏 | 设计艺术学 | 副教授 | 87 | 林小珊 | 思想政治教育 | 讲师 |
59 | 吴勇 | 艺术学 | 副研究员 | 88 | 温超 | 思想政治教育 | 讲师 |
60 | 肖琳 | 运动医学 | 高级实验师 | 89 | 张宝旋 | 思想政治教育 | 讲师 |
61 | 李伟豪 | 车辆工程 | 高级实验师 | 90 | 苏杭 | 思想政治教育 | 讲师 |
62 | 吴岸雄 | 计算机科学与技术 | 高级实验师 | 91 | 蔡三希 | 会计学 | 讲师 |
63 | 黎锐楷 | 马克思主义中国化研究 | 讲师 | 92 | 江元 | 应用经济学 | 讲师 |
64 | 聂丽容 | 马克思主义理论 | 讲师 | 93 | 焦静静 | 应用经济学 | 讲师 |
65 | 袁建雄 | 马克思主义中国化研究 | 讲师 | 94 | 谭梦卓 | 应用经济学 | 讲师 |
66 | 胡嘉怡 | 思想政治教育 | 讲师 | 95 | 王琳琳 | 应用经济学 | 讲师 |
67 | 黄洁欣 | 思想政治教育 | 讲师 | 96 | 王玉珊 | 应用经济学 | 讲师 |
68 | 罗栩 | 马克思主义中国化研究 | 讲师 | 97 | 李勇 | 行政管理 | 讲师 |
69 | 陈春燕 | 思想政治教育 | 讲师 | 98 | 李莹 | 公共管理 | 讲师 |
70 | 来桂佩 | 马克思主义其他学科 | 讲师 | 99 | 闫贝明 | 行政管理 | 讲师 |
71 | 唐心雨 | 马克思主义其他学科 | 讲师 | 100 | 黄子哲 | 课程与教学论 | 讲师 |
72 | 张呈 | 马克思主义其他学科 | 讲师 | 101 | 杨欣悦 | 学前教育学 | 讲师 |
73 | 史永康 | 马克思主义其他学科 | 讲师 | 102 | 王朝格 | 运动人体科学 | 讲师 |
74 | 谢乐 | 马克思主义其他学科 | 讲师 | 103 | 李栋 | 体育教育 | 讲师 |
75 | 谭干 | 马克思主义其他学科 | 讲师 | 104 | 杨轶楠 | 新闻学与传播学 | 讲师 |
76 | 夏长洪 | 思想政治教育 | 讲师 | 105 | 徐嘉敏 | 新闻传播学 | 讲师 |
77 | 梁少辉 | 思想政治教育 | 讲师 | 106 | 凌英 | 汉语言文字学 | 讲师 |
78 | 吕钊 | 思想政治教育 | 讲师 | 107 | 莫岸洪 | 中国古代文学 | 讲师 |
79 | 牛亚囡 | 思想政治教育 | 讲师 | 108 | 刘雨薇 | 英语 | 讲师 |
80 | 陈嘉欣 | 思想政治教育 | 讲师 | 109 | 王晗 | 日语 | 讲师 |
81 | 卢皓扬 | 思想政治教育 | 讲师 | 110 | 侯春旭 | 英语语言文学 | 讲师 |
82 | 杨涛 | 思想政治教育 | 讲师 | 111 | 卢韵凤 | 英语 | 讲师 |
83 | 吴颖 | 思想政治教育 | 讲师 | 112 | 庞莉 | 英语 | 讲师 |
序号 | 姓 名 | 申报专业 | 申报职称 | 序号 | 姓 名 | 申报专业 | 申报职称 |
113 | 赵婉茹 | 英语 | 讲师 | 142 | 鲁瑞虎 | 旅游管理 | 讲师 |
114 | 李伟贤 | 数学 | 讲师 | 143 | 张智 | 自然地理学 | 讲师 |
115 | 李雪 | 数学 | 讲师 | 144 | 梁锋 | 测绘科学与技术 | 讲师 |
116 | 李方博 | 数学 | 讲师 | 145 | 黄莹泽 | 遥感信息工程 | 讲师 |
117 | 许广龙 | 应用数学 | 讲师 | 146 | 杨阔 | 旅游管理 | 讲师 |
118 | 谭梓祺 | 统计学 | 讲师 | 147 | 陈倩男 | 音乐学 | 讲师 |
119 | 门宇 | 生物学 | 讲师 | 148 | 何华茂 | 作曲与作曲理论 | 讲师 |
120 | 邓杰文 | 能源与动力工程 | 讲师 | 149 | 阮柏钦 | 音乐学 | 讲师 |
121 | 赵晓宇 | 机械工程 | 讲师 | 150 | 皮芬 | 音乐学 | 讲师 |
122 | 刘旭 | 流体机械及流体动力工程 | 讲师 | 151 | 张沫儒 | 音乐 | 讲师 |
123 | 周嘉舜 | 力学其他学科 | 讲师 | 152 | 司江南 | 音乐学 | 讲师 |
124 | 林坤吉 | 车辆工程 | 讲师 | 153 | 许婉仪 | 音乐学 | 讲师 |
125 | 王金 | 物理学 | 讲师 | 154 | 何庆昌 | 环境设计 | 讲师 |
126 | 徐志远 | 信号与信息处理 | 讲师 | 155 | 罗梓豪 | 美术学 | 讲师 |
127 | 李耀辉 | 材料学 | 讲师 | 156 | 陈晓雯 | 艺术学 | 讲师 |
128 | 白玲玲 | 物理学 | 讲师 | 157 | 鲁菲 | 美术学 | 讲师 |
129 | 杨丙文 | 物理学 | 讲师 | 158 | 张敏瑜 | 教育学 | 讲师 |
130 | 黄理渊 | 化学 | 讲师 | 159 | 温可琳 | 艺术学 | 助理研究员 |
131 | 吴佳 | 分析化学 | 讲师 | 160 | 钟德勇 | 计算机科学与技术 | 实验师 |
132 | 张荷 | 化学工程 | 讲师 | 161 | 钟幸 | 计算机科学与技术 | 实验师 |
133 | 贾珍珍 | 环境工程 | 讲师 | 162 | 陈韦良 | 光学工程 | 实验师 |
134 | 李颖 | 食品科学 | 讲师 | 163 | 薛佳妮 | 信息处理技术 | 实验师 |
135 | 黎晰莹 | 食品科学 | 讲师 | 164 | 王迎亚 | 环境工程学 | 实验师 |
136 | 刘严璐 | 中药学 | 讲师 | 165 | 王丹 | 音乐 | 实验师 |
137 | 廖凤婷 | 食品科学 | 讲师 | 166 | 陈晨 | 音乐学 | 实验师 |
138 | 梁瑜 | 基础医学 | 讲师 | 167 | 侯学新 | 教育心理学 | 助教 |
139 | 李伟欣 | 食品科学 | 讲师 | 168 | 伦欣妍 | 艺术学 | 研究实习员 |
140 | 何婷 | 食品科学 | 讲师 | 169 | 李奕庆 | 工商管理类 | 助理实验师 |
141 | 胡庆 | 旅游管理 | 讲师 | 170 | 张蕾 | 管理学其他学科 | 助理实验师 |
序号 | 姓 名 | 申报专业 | 申报职称 | 序号 | 姓 名 | 申报专业 | 申报职称 |
171 | 吕怡娜 | 生物学 | 助理实验师 | 177 | 林梢梢 | 食品科学与工程 | 助理实验师 |
172 | 崔丽鹏 | 生物学 | 助理实验师 | 178 | 徐朝星 | 计算机应用 | 助理实验师 |
173 | 黄星源 | 电子与通信技术 | 助理实验师 | 179 | 梁美 | 信息技术 | 助理实验师 |
174 | 刘绮韵 | 计算机科学与技术 | 助理实验师 | 180 | 徐莉莉 | 图书资料 | 助理馆员 |
175 | 伍雯静 | 食品加工技术 | 助理实验师 | 181 | 邱雅琳 | 图书资料 | 助理馆员 |
176 | 钟炜 | 药学 | 助理实验师 | 182 | 吴映慧 | 图书资料 | 助理馆员 |
